Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2022 | 31 | 20 | 19 | 10 | 202 | 7787 | 289 | 523 | 563 | 848 |
May 2022 | 27 | 18 | 19 | 12 | 254 | 6409 | 392 | 615 | 564 | 860 |
Apr 2022 | 28 | 20 | 21 | 13 | 224 | 9956 | 410 | 654 | 605 | 868 |
Mar 2022 | 20 | 15 | 15 | 11 | 164 | 5247 | 345 | 494 | 475 | 647 |
Feb 2022 | 19 | 12 | 14 | 10 | 171 | 3817 | 287 | 400 | 342 | 550 |
Jan 2022 | 24 | 15 | 17 | 11 | 215 | 3770 | 348 | 531 | 467 | 769 |
Dec 2021 | 18 | 12 | 12 | 11 | 273 | 2684 | 364 | 393 | 396 | 561 |
Nov 2021 | 21 | 16 | 16 | 10 | 342 | 3099 | 329 | 483 | 506 | 652 |
Oct 2021 | 23 | 17 | 17 | 14 | 410 | 3154 | 440 | 551 | 552 | 723 |
Sep 2021 | 21 | 16 | 16 | 11 | 294 | 3442 | 350 | 487 | 492 | 659 |
Aug 2021 | 15 | 12 | 12 | 11 | 178 | 1553 | 367 | 372 | 373 | 495 |
Jul 2021 | 17 | 13 | 14 | 9 | 163 | 1633 | 285 | 453 | 409 | 555 |
Totals | 52551 | 4206 | 5956 | 5744 | 8187 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |